
¿Qué es un código postal?
Un codigo postal es un conjunto de números o una combinación de letras y números, que sirve para determinar la ubicación geográfica del lugar de destino de cada envío postal. El servicio postal de la República Dominicana está a cargo del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM).
¿Cuál es el código postal de República Dominicana?
El pais como tal no cuenta con un codigo postal especifico, sino que el código postal dependerá de la zona del país de que se trate.
¿Comos saber cual mi código postal?
Saber cual es tu código postal es muy sencillo. A conitnuación te ofrecemos un listado con todas las zonas del pais. Santiago y toda el area del cibao, en gran santo domingo y la zona este. Busca el que corresponda a tu localidad y guardalo para futuras referencias, ya que no tienda a cambiar.
Si tu sector no aparece detallado, quiere decir que aun no existe un codigo postal asignado a dicha area, por lo que bien puedes utilizar el codigo postal de la zona mas cercana.
CODIGO POSTAL DISTRITO NACIONAL | |
SECTOR | CÓDIGO POSTAL |
Centro de Los Heroes | 10101 |
Mata Hambre | 10102 |
Zona Universitaria | 10103 |
San Geronimo | 10104 |
Ciudad Universitaria | 10105 |
Los Robles | 10106 |
El Vergel | 10107 |
Esperilla | 10107 |
El Manguito | 10108 |
Esperilla | 10108 |
La Julia | 10109 |
El Embajador | 10110 |
Bella Vista | 10111 |
Bella Vista | 10112 |
Sarasota | 10113 |
Mirador Norte | 10114 |
Atala | 10115 |
El Portal | 10115 |
Rocamar | 10115 |
30 de Mayo | 10116 |
Ciudad Gandera | 10116 |
Ensanche La Paz | 10117 |
Hoduras | 10117 |
Antillas | 10118 |
Costa Brava | 10118 |
El Cacique | 10118 |
Los Arrecifes | 10118 |
Naco | 10119 |
La Yuca | 10120 |
Arboleda (naco) | 10121 |
Centro Olimpico | 10122 |
Naco | 10122 |
Naco | 10123 |
Naco | 10124 |
Lopez de Vega | 10125 |
Paraiso | 10126 |
Piantini | 10127 |
Carmelita | 10128 |
Urbanización Fernandez | 10129 |
Julieta Morales | 10130 |
Los Praditos | 10130 |
Los Prados | 10131 |
Los Prados | 10132 |
Castellana | 10133 |
San Geronimo | 10134 |
Ciudad Moderna | 10135 |
Encarnacion | 10135 |
Urbanización Las Praderas | 10135 |
Residencial Rosmil | 10136 |
Los Restauradores | 10137 |
Manganagua | 10138 |
Los Millones | 10139 |
Los Millones | 10140 |
Los Millones | 10141 |
Los Millones | 10142 |
Estela Marina (los Millones) | 10143 |
Los Millones | 10144 |
Ensanche Quisqueya | 10145 |
Ensanche Quisqueya | 10146 |
Evaristo Morales | 10147 |
Piantini | 10148 |
El Millon | 10149 |
Piantini | 10150 |
Don Bosco | 10201 |
Don Bosco | 10202 |
Miraflores | 10203 |
Gazcue (plaza de La Cultura) | 10204 |
Gazcue | 10205 |
Ensanche Independencia | 10206 |
La Primavera | 10207 |
Ciudad Nueva | 10208 |
Ensanche Lugo | 10209 |
Zona Colonial | 10210 |
San Lazaro | 10211 |
San Miguel | 10212 |
Borojol | 10213 |
Villa Francisca | 10214 |
Villa Francisca | 10215 |
San Carlos | 10216 |
San Carlos | 10217 |
Reparto Aguedita (gazcue) | 10218 |
Mejoramiento Social | 10301 |
Guachupita | 10302 |
La Fuente | 10302 |
Maria Auxiliadora | 10302 |
San Martin de Porres | 10302 |
La Cienaga | 10303 |
Domingo Savio | 10304 |
Los Guandules | 10304 |
27 de Febrero | 10305 |
Agua Dulce | 10305 |
Maria Auxiliadora | 10305 |
Mejoramiento Social | 10306 |
Villa Maria | 10307 |
Villa Consuelo | 10308 |
Villa Consuelo | 10309 |
Ensanche Luperon | 10401 |
Ensanche Espaillat | 10402 |
Gualey | 10403 |
24 de Abril | 10404 |
Simon Bolivar | 10405 |
Ensanche Luperon | 10406 |
Capotillo | 10407 |
La Zurza | 10408 |
Villas Agricolas | 10409 |
La Caridad | 10410 |
Villas Agricolas | 10410 |
El Ensanchito | 10411 |
Villa Juana | 10412 |
Villa Juana | 10413 |
Cristo Rey | 10501 |
El Caliche | 10501 |
Trueva | 10501 |
La Cuarenta | 10502 |
Las Flores | 10502 |
Santa Rosa | 10502 |
Yaquito | 10502 |
La Isabela | 10503 |
Parque Isabela | 10503 |
Cerros de Arroyo Hondo | 10504 |
Cuesta Hermosa III | 10504 |
Cuesta Hermosa III | 10504 |
Isabel Villas | 10504 |
Arroyo Manzano | 10505 |
Arroyo Manzano | 10505 |
Buena Vista | 10505 |
Cuesta Brava | 10505 |
Fundación | 10505 |
La Meseta | 10505 |
Manzano | 10505 |
Pista de Motocros La Yuca | 10505 |
Urbanización Puerta de Hierro | 10505 |
Altos de Arroyo Hondo II | 10506 |
Colinas de Arroyo Hondo | 10507 |
Cuesta Hermosa | 10507 |
La Puya | 10507 |
Lomas de Arroyo Hondo | 10507 |
Los Arroyos | 10507 |
El Pino | 10508 |
La Aldaba | 10508 |
Los Pinos | 10508 |
Carmen Amelia | 10509 |
La Agustinita | 10509 |
Los Caminos | 10510 |
Viejo Arroyo Hondo | 10510 |
La Fe | 10511 |
La Fe | 10512 |
Ensanche Kennedy | 10513 |
Cachiman | 10514 |
Ensanche La Fe | 10514 |
Barrio Obrero | 10515 |
La Agustina | 10516 |
La Cementera | 10516 |
Lanna Gautier | 10516 |
Constelacion | 10601 |
Los Proceres | 10601 |
Los Jardines del Norte | 10602 |
Las Villas | 10603 |
La Esperanza | 10604 |
Los Rios | 10604 |
Altos de Arroyo Hondo I | 10605 |
Altos de Arroyo Hondo III | 10605 |
Cerros de Arroyo Hondo III | 10605 |
Colinas del Seminario | 10606 |
Residencial La Yuca | 10606 |
Don Honorio | 10607 |
El Condado | 10607 |
La Ceiba | 10607 |
Los Guayabos | 10607 |
Villa Claudia | 10607 |
Las Colinas | 10608 |
Los Pinos | 10608 |
Pradera Hermosa | 10608 |
Villa Elena | 10608 |
Villa Marina | 10608 |
CODIGO POSTAL SANTO DOMINGO ESTE | |
LUGAR | CÓDIGO POSTAL |
Ensanche Ozama | 11501 |
Molinuevo | 11502 |
Ensanche Alma Rosa (lado Oeste) | 11503 |
Jardines de Alma Rosa | 11503 |
Ensanche Alma Rosa (lado Este) | 11504 |
Villa Faro | 11505 |
Alma Rosa II | 11506 |
El Rosal | 11506 |
Ivette | 11506 |
Urbanización Italia | 11506 |
Ralma | 11507 |
Savica | 11507 |
Franconia | 11508 |
La Esperanza | 11508 |
Loteria | 11508 |
Paraiso Oriental | 11508 |
Urbanización Amanda | 11508 |
Vecinos Unidos | 11508 |
Alpes I | 11509 |
Bello Campo | 11509 |
Hamarap | 11509 |
Isabel | 11509 |
Mi Sueño | 11509 |
Residencial Oriente | 11509 |
Sol Naciente | 11509 |
Carolina | 11510 |
El Brisal | 11510 |
Mendoza | 11510 |
Mi Hogar | 11510 |
Residencial del Este | 11510 |
Las Palmas | 11511 |
Reparto Alma Rosa | 11511 |
Cancino I | 11512 |
Cancino II | 11512 |
Duarte | 11512 |
Los Trinitarios | 11512 |
Mandinga | 11512 |
Narcisa | 11512 |
Cabirma del Este I | 11513 |
Residencial Lomisa | 11513 |
Residencial Idalia A I | 11514 |
El Cachon | 11515 |
Prados del Cachon | 11515 |
Cancino | 11516 |
Lucerna | 11516 |
Cancino Adentro | 11517 |
Colinas del Este | 11517 |
El Cachon de La Rubia | 11517 |
Residencial Don Oscar | 11517 |
Vista Hermosa | 11517 |
Residencial Amapola | 11518 |
San Pablo II | 11518 |
Altos de Cancino | 11519 |
Calero | 11601 |
Pueblo Nuevo | 11601 |
La Francia | 11602 |
Simonico | 11602 |
Villa Duarte | 11602 |
Los Molinos | 11603 |
Parque del Este I | 11603 |
San Souci | 11603 |
Faro A Colon | 11604 |
Maquiteria | 11604 |
Parque Mirador Este | 11604 |
Residencial Parque del Este | 11604 |
Los Tres Ojos | 11605 |
Las Americas | 11606 |
Villa Olimpica | 11606 |
Corales del Sur | 11704 |
Residencial Teresa | 11704 |
Tropical del Este | 11704 |
Arismar | 11705 |
Los Frailes | 11705 |
Marbella III | 11705 |
Los Frailes II | 11706 |
Reparto Caribe | 11706 |
San Bartolo | 11706 |
Lotificacion del Este | 11707 |
Villa Adela | 11707 |
Villa Eloisa | 11707 |
Mirador Este | 11708 |
Ana Virginia | 11801 |
Issfapol | 11801 |
Los Molinos | 11801 |
Los Trinitarios II | 11801 |
Ciudad de Los Trabajadores | 11802 |
Eugenio María de Hostos | 11802 |
Invivienda | 11802 |
Reparto Villa Carmen | 11802 |
Trabajadores | 11802 |
Villa Carmen | 11802 |
Barrio Brisa de Charles | 11803 |
Brisa del Eden | 11803 |
Residencial Clarimar | 11803 |
San Jose de Mendoza | 11803 |
Amarilis III | 11804 |
Nuevo Amanecer | 11804 |
Residencial Fernandez Oriental | 11804 |
Residencial Mirador del Este | 11804 |
Barrio John F. Kennedy | 11805 |
Buena Ventura II | 11805 |
Los Restauradores | 11805 |
Villa Esfuerzo | 11805 |
Ciudad del Almirante I | 11806 |
Ciudad del Almirante II | 11806 |
Zona Franca Industrial de Herrera | 11806 |
Hainamosa | 11807 |
Invi Cea | 11807 |
Invimosa | 11807 |
Los Pinos | 11807 |
Nuevo Renacer | 11807 |
Parque Industrial Nueva Isabela | 11807 |
Urbanización Ana Teresa Balaguer | 11807 |
Batey La Balsa | 11808 |
Batey Piragua | 11808 |
Sabaneta | 11808 |
Barrio Paraiso | 11809 |
Cabirma del Este II | 11809 |
El Tamarindo | 11809 |
Los Rosales | 11809 |
Residencial Don Oscar | 11809 |
La Milagrosa | 11901 |
Los Mina Sur | 11901 |
Pidoca | 11901 |
Felicidad | 11902 |
San Antonio | 11902 |
Vietnan | 11902 |
Katanga | 11903 |
Los Mina Norte | 11903 |
Cerros del Ozama | 11904 |
Francisco Del | 11904 |
Las Frutas | 11904 |
Puerto Rico | 11904 |
Rosario Sanchez | 11904 |
Los 3 Brazos | 11905 |
Mil Flores | 11905 |
Las Enfermeras | 11906 |
Los Mina Viejo | 11906 |
CODIGO POSTAL SANTO DOMINGO OESTE | |
SECTOR | CÓDIGO POSTAL |
Batey Palmarejo | 10701 |
Colinas del Norte | 10701 |
La Isabela | 10701 |
La Redencion | 10701 |
Lotificacion Vista Verde | 10701 |
Pantoja | 10701 |
Los Angeles | 10702 |
Los Girasoles | 10702 |
Los Peralejos | 10702 |
Palma Real | 10702 |
Reparto Miguelina | 10702 |
Reparto Samaria | 10702 |
Urbanización Brisa del Norte | 10702 |
Urbanización Palma Real | 10702 |
Barrio Chavon | 10801 |
Barrio La Esperanza | 10801 |
Barrio La Fe | 10801 |
Barrio La Torre | 10801 |
Barrio La Union | 10801 |
El Tamarindo | 10801 |
Invi | 10801 |
Lebron | 10801 |
Los Alcarrizos | 10801 |
Obras Publicas | 10801 |
Barrio Gran Poder de Dios | 10802 |
Barrio La Piña | 10802 |
Barrio Landia | 10802 |
Barrio Paraiso | 10802 |
La Compuerta | 10802 |
La Piñita | 10802 |
Los Alcarrizos III | 10802 |
Los Americanos | 10802 |
Los Libertadores | 10802 |
Valle Encantado | 10802 |
Villa San Felipe | 10802 |
Zona Franca de Los Alcarrizos | 10802 |
24 de Abril | 10803 |
Barrio Las Mercedes | 10803 |
El Chucho | 10803 |
Savica | 10803 |
Urbanización Las Mercedes | 10803 |
Varia | 10803 |
Altos del Oeste | 10804 |
El Catorce | 10804 |
La Cienaga | 10804 |
La Concordia | 10804 |
Villas Naco | 10804 |
Barrio Arenoso | 10805 |
Barrio Progreso | 10805 |
Cerros de Palmarejo | 10805 |
Ciudad Codiana | 10805 |
Las Crorias | 10805 |
Nuevo Amanecer | 10805 |
Nuevo Horizonte | 10805 |
Palmarejito | 10805 |
Pueblo Nuevo | 10805 |
Puerto Rico | 10805 |
Urbanización San Rafael | 10805 |
El Caliche | 10901 |
Urbanización Las Palmas | 10901 |
Urbanización Olimpo | 10901 |
Villa Aura | 10901 |
Alameda | 10902 |
Barrio Antillano | 10902 |
Batey Bienvenido | 10902 |
Bella Colina | 10902 |
Buenas Noches | 10902 |
Hato Nuevo | 10902 |
La Venta | 10902 |
Manoguayabo | 10902 |
Residencial Alameda | 10902 |
Residencial Almendra | 10902 |
San Miguel | 10902 |
Villa Peravia | 10902 |
Bayona | 10903 |
Paraiso del Caribe | 10903 |
Rivera del Haina | 10903 |
Villa Nazaret | 10903 |
El Abanico de Herrera | 10904 |
El Palmar | 10904 |
Engome | 10904 |
Ensanche Ivan Guzman Klan | 10904 |
Lotificacion Engombe | 10904 |
Residencial Loyola | 10904 |
Rosa Maria | 10904 |
Ciudad Agraria | 10905 |
Las Caobas | 10905 |
Las Caobitas | 10905 |
Zona Industrial de Herrera | 11001 |
Barrio Enriquillo | 11002 |
Barrio Holguin | 11002 |
Barrio Buenos Aires | 11003 |
Duarte | 11003 |
Juan Pablo Duarte | 11003 |
Las Palmas | 11003 |
Galaxia | 11004 |
La Rosa | 11004 |
Luz Divina | 11004 |
San Francisco | 11004 |
Urbanización El Rosal | 11004 |
Barrio Josue | 11005 |
Barrio Libertador | 11005 |
Ensanche Paraiso | 11005 |
Herrera | 11005 |
16 de Agosto | 11101 |
Aesa | 11101 |
Atlantida | 11101 |
Barrio Invi | 11101 |
Buenos Aires Del | 11102 |
Costa Caribe | 11102 |
Gacela | 11102 |
Mirador | 11102 |
Residencial Jose Contreras | 11102 |
Km. 8 | 11103 |
Miramar | 11103 |
Nordesa III | 11103 |
Las Acacias | 11104 |
Mar Azul | 11104 |
Dominicanos Ausentes | 11105 |
Jardines del Sur | 11105 |
Km. 7 | 11105 |
San Jose | 11105 |
Tropicana | 11105 |
Loteria | 11106 |
Residencial Enriquillo | 11106 |
San Miguel | 11106 |
El Pedregal | 11107 |
Luz Consuelo | 11107 |
Sandra | 11107 |
Sandra I | 11107 |
Los Cacicazgos | 11108 |
Mirador Sur | 11109 |
Los Maestros | 11110 |
Renacimiento | 11111 |
Renacimiento | 11112 |
Urbanización Real | 11112 |
Zona Industrial de Herrera | 11113 |
Ensanche Altagracia | 11114 |
Residencial Santo Domingo | 11114 |
Barrio Paraiso | 11115 |
Colinas de Canaan | 11115 |
El Café | 11115 |
12 de Haina | 11116 |
Residencial Canaan | 11116 |
Villas del Café | 11116 |
Costa Azul | 11117 |
Costa Verde | 11117 |
La Placeta | 11117 |
Manresa | 11117 |
Puerto de Haina | 11117 |
CODIGO POSTAL SANTO DOMINGO NORTE | |
SECTOR | CÓDIGO POSTAL |
El Mamey | 11201 |
Haras Nacionales | 11201 |
Jardines de Genovena | 11201 |
Marañon | 11201 |
Reparto Villa Maria | 11201 |
Urbanización Sarah Gabriela | 11201 |
Valle Verde | 11201 |
Villa Carmela | 11201 |
Villa Mella | 11201 |
Villa Nueva | 11201 |
Villa Satelite | 11201 |
Vista Bella | 11201 |
Carlos Alvarez | 11202 |
Ensanche Paraiso | 11202 |
Marañon II | 11202 |
Mata Los Indios | 11202 |
Residencial El Dorado | 11202 |
Urbanización El Remanso | 11202 |
Barrio Nuevo | 11203 |
Colonia de Los Doctores | 11203 |
Maria Isabela | 11203 |
Urbanización Primavera | 11203 |
El Fundo | 11204 |
Los Conucos | 11204 |
Suriel | 11204 |
Urbanización Santa Cruz | 11204 |
El Torito | 11205 |
Isabela | 11205 |
Residencial Sol de Luz | 11205 |
Santa Cruz | 11205 |
Urbanización Maximo Gomez | 11205 |
Zona Industrial de La Isabela | 11205 |
Cerros de Buena Vista I | 11206 |
Cerros de Buena Vista II | 11206 |
Ceuta | 11206 |
De Villa Mella | 11206 |
Zona Industrial de Villa Mella | 11206 |
Campechito II | 11207 |
Cruz Grande | 11207 |
El Eden | 11207 |
La Antena | 11207 |
La Javilla | 11207 |
Radiante | 11207 |
Reparto Rudima | 11207 |
Barrio Norte | 11301 |
Guaricanos | 11301 |
Modelo | 11301 |
Nueva Isabela | 11301 |
Proyecto Ciudad | 11301 |
Altos del Parque | 11302 |
Barrio Hermanas Mirabal | 11302 |
Barrio Nuevo | 11302 |
Jacagua | 11302 |
Las Palmeras | 11302 |
Los Casabes | 11302 |
Ponce | 11302 |
Proyecto Bnv | 11302 |
El Majagual | 11401 |
Lotes Y Servicios | 11401 |
Altos de Chavon | 11402 |
Barrio Nuevo | 11402 |
Cerros de La Yuca | 11402 |
El Milloncito | 11402 |
La Mina | 11402 |
Residencial Noelia | 11402 |
Villa Esperanza | 11402 |
Libertad | 11403 |
Los Palmares | 11403 |
Progreso | 11403 |
Urbanización Charles de Gaulle | 11403 |
2 de Enero | 11404 |
Altos de Sabana Perdida | 11404 |
Cerros de Sabana Perdida | 11404 |
Colinas del Ozama | 11404 |
Ensanche Cristal | 11404 |
La Barquita | 11404 |
Sabana Centro | 11404 |
Sabana Perdida | 11404 |
Enrriquillo | 11405 |
Los Coordinadores | 11405 |
Loteria | 11405 |
Salome Ureña | 11405 |
Villa Blanca | 11405 |
CODIGO POSTAL CIBAO CENTRAL | |
SECTOR | CÓDIGO POSTAL |
Constanza | 41000 |
La Sabina | 41000 |
Tireo | 41000 |
Buena Vista | 41000 |
Jarabacoa | 41000 |
Manabao | 41000 |
Jima Abajo | 41000 |
Rincón | 41000 |
El Ranchito | 41000 |
La Vega | 41000 |
Río Verde Arriba | 41000 |
Arroyo Toro – Masipedro | 42000 |
Bonao | 42000 |
Jayaco | 42000 |
Juma Bejucal | 42000 |
La Salvia – Los Quemados | 42000 |
Sabana del Puerto | 42000 |
Maimón | 42000 |
Juan Adrián | 42000 |
Piedra Blanca | 42000 |
Villa de Sonador | 42000 |
La Cueva | 43000 |
Caballero | 43000 |
Comedero Arriba | 43000 |
Cotuí | 43000 |
Platanal | 43000 |
Fantino | 43000 |
Angelina | 43000 |
Hernando Alonso | 43000 |
La Bija | 43000 |
La Mata | 43000 |
CODIGO POSTAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | |
SECTOR | CODIGO POSTAL |
Santiago | 51000 |
Baitoa | 51000 |
Hato del Yaque | 51000 |
La Canela | 51000 |
Pedro García | 51000 |
Sabana Iglesia | 51000 |
San Francisco de Jacagua | 51000 |
CODIGO POSTAL PUERTO PLATA | |
SECTOR | CODIGO POSTAL |
Altamira | 57000 |
Rio Grande | 57000 |
Guananico | 57000 |
Imbert | 57000 |
Los Hidalgos | 57000 |
Navas | 57000 |
Belloso | 57000 |
El Estrecho de Luperón Omar Bross | 57000 |
La Isabela | 57000 |
Luperón | 57000 |
Maimón | 57000 |
Puerto Plata | 57000 |
Yásica Arriba | 57000 |
Cabarete | 57000 |
Sabaneta de Yásica | 57000 |
Sosúa | 57000 |
Estero Hondo | 57000 |
Gualete | 57000 |
La Jaiba | 57000 |
Villa Isabela | 57000 |
Villa Montellano | 57000 |
CODIGO POSTAL DEL VALLE | |
SECTOR | CÓDIGO POSTAL |
Jorjillo | 72000 |
Vallejuelo | 72000 |
El Rosario | 72000 |
Guanito | 72000 |
Hato del Padre | 72000 |
La Jagua | 72000 |
Las Charcas de María Nova | 72000 |
Las Maguanas-Hato Nuevo | 72000 |
Pedro Corto | 72000 |
Sabana Alta | 72000 |
Sabaneta | 72000 |
San Juan | 72000 |
Matayaya | 72000 |
Las Matas de Farfán | 72000 |
Carrera de Yeguas | 72000 |
Juan de Herrera | 72000 |
Jínova | 72000 |
El Cercado | 72000 |
Derrumbadero | 72000 |
Batista | 72000 |
Yaque | 72000 |
Bohechío | 72000 |
Arroyo Cano | 72000 |
Río Limpio | 73000 |
Pedro Santana | 73000 |
Juan Santiago | 73000 |
Rancho de la Guardia | 73000 |
Hondo Valle | 73000 |
Guanito | 73000 |
El Llano | 73000 |
Sabana Larga | 73000 |
Guayabo | 73000 |
Comendador | 73000 |
Sabana Higüero | 73000 |
Sabana Cruz | 73000 |
Bánica | 73000 |
Tábara Arriba | 71000 |
Tábara Abajo | 71000 |
Los Toros | 71000 |
Amiama Gómez | 71000 |
Sabana Yegua | 71000 |
Proyecto 4 | 71000 |
Proyecto 2-C | 71000 |
Ganadero | 71000 |
Pueblo Viejo | 71000 |
El Rosario | 71000 |
Peralta | 71000 |
Padre Las Casas | 71000 |
La Siembra | 71000 |
Las Lagunas | 71000 |
Los Fríos | 71000 |
Monte Bonito | 71000 |
Villarpando | 71000 |
Las Yayas de Viajama | 71000 |
Hato Nuevo de Cortés | 71000 |
Palmar de Ocoa | 71000 |
Las Charcas | 71000 |
Guayabal | 71000 |
Estebanía | 71000 |
Azua | 71000 |
Barreras | 71000 |
Barro Arriba | 71000 |
Clavellina | 71000 |
Emma Balaguer Viuda Vallejo | 71000 |
Las Barías-La Estancia | 71000 |
Las Lomas | 71000 |
Los Jovillos | 71000 |
Puerto Viejo | 71000 |